Noah House

Desde 45€/noche
  • 4 Personas
  • 2 Habitaciones
  • 1 Baños
  • 60m2

Equipamiento

General

  • Ascensor
  • Terraza
  • Balcón
  • Ropa de cama
  • Extintor
  • Baño
  • Toallas
  • Tabla de planchar

Cocina

  • Cocina
  • Horno
  • Microondas
  • Nevera
  • Tetera
  • Cafetera Nespresso
  • Tostadora
  • Freidora

Electrónica

  • TV
  • TV satélite
  • Internet
  • WiFi

Vistas

  • Vistas al mar

Actividades próximas al alojamiento

  • Tenis
  • Golf
  • Mini golf
  • Playa
  • Vela
  • Surf

Bedrooms and bathrooms distribution

Bedroom 1

1 Cama doble
0 ㎡

Bedroom 2

2 Camas individuales
0 ㎡

Bathroom 1

Ducha

Servicios

  • Transfer aeropuerto
  • Alquiler de bicicletas

Situación

Normas de la casa

Horario de entrada

0:00 - 0:00
21:00 - 23:00, extra 35€
23:00 - 7:00, extra 50€

Horario de salida

0:00 - 10:00

Restricciones

  • Adaptado para niños
  • Acepta animales
  • Fumar no permitido
  • Fiestas no autorizadas
  • No despedidas de soltero

Calendario

octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
No disponible
Disponible